
SUMARIZACE KARET

poslední aktualizace 31.1.2012 







| ročník karet | vydané | mám | karty | podpis | chybí |
| UTKÁNÍ HVĚZD | 22 | 22 | 22 | 15 | 0 |
| SCORE 1999/2000 | 24 | 23 | 22 | 12+3 | 1 |
| OFS 2002/2003 | 39 | 39 | 39 | 26+12 | 0 |
| OFS 2003/2004 | 50 | 49 | 49 | 32+1 | 1 |
| OFS 2004/2005 | 44 | 44 | 44 | 36+3 | 0 |
| OFS 2005/2006 | 43 | 43 | 43 | 36+1 | 0 |
| OFS 2006/2007 | 49 | 49 | 49 | 42+20 | 0 |
| OFS 2007/2008 | 42 | 42 | 42 | 38+23 | 0 |
| OFS 2008/2009 | 44 | 44 | 44+21 | 43+31 | 0 |
| OFS 2009/2010 | 46 | 45 | 41+23 | 39+42 | 1 |
| OFS 2010/2011 | 45 | 45 | 31+17 | 49+16 | 0 |
| OFS 2010/2011 Premium | 63 | 63 | 52+7 | 47+10 | 0 |
| OFS 2011/2012 | 45 | 45 | 33+5 | 35+9 | 0 |
| CELKEM | 549 | 546 | 514+62 | 411+146 | 3 |
poslední aktualizace 31.1.2012 






| klubové karty | vydané | mám | karty | podpis | chybí |
| 2006-2008 | 70 | 49 | 12 | 44 | 21 |
| 2008-2009 | 76 | 76 | 63 | 72+37 | 0 |
| 2009-2010 | 44 | 43 | 33 | 41 | 1 |
| 2010-2011 | 32 | 32 | 28 | 32+17 | 0 |
| 2011-2012 | 26 | 19 | 19 | 19 | 7 |
| podpisové karty | 15 | 15 | 1 | 15+15 | 0 |
| CELKEM | 262 | 233 | 156 | 221+69 | 29 |
poslední aktualizace 31.1.2012 







| ročník | vydané | mám | karty | podpis | chybí |
| LEGENDY / MASKY | 24 | 24 | 21 | 14+5 | 0 |
| LIBEREC VE SVĚTĚ | 116 | 106 | 83 | 23+1 | 10 |
| LIBEREC V REPRE | 84 | 83 | 72 | 51+2 | 1 |
| JÁGR TEAM | 34 | 29 | 28 | 19 | 5 |
| MAREK PINC | 38 | 36 | 7 | 29 | 2 |
| CELKEM | 296 | 278 | 218 | 122+8 | 18 |
poslední aktualizace 31.1.2012 







| FOTO / POHLEDY | vytištěno | mám | foto | podpis | chybí |
| LIBEREC - POHLEDY | 38 | 32 | 11 | 14+7 | 6 |
| LIBEREC - KLUBOVKY | 234 | 219 | 21 | 198+1 | 16 |
| LIBEREC - SPECIÁL | 48 | 48 | 1 | 48+1 | 0 |
| LIBEREC - MOMENTKY | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 |
| REPREZENTACE | 98 | 93 | 32 | 65 | 5 |
| ZAHRANIČNÍ LIGA | 84 | 84 | 2 | 78 | 0 |
| JÁGR TEAM / UH | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| CELKEM | 567 | 530 | 76 | 452+9 | 37 |
poslední aktualizace 31.1.2012 






| jméno hráče | počet karet | mám | podepsané |
| BARTOVIČ Milan | 34 | 28 | |
| BLATNÝ Zdeněk | 11 | 5 | 0 |
| BORTŇÁK Dalibor | 3 | 3 | 3 |
| ČUTTA Jakub | 12 | 6 | |
| De SANTIS Jason | 1 | 0 | |
| FILIPPI Tomáš | 1 | 1 | 0 |
| FISCHER Jiří | 27 | 0 | |
| HAY Darrell | 2 | 2 | 1 |
| HLAVÁČ Jan | 59 | 16 | |
| HNILIČKA Milan | 92 | 40 | |
| HUDLER Jiří | 45 | 4 | |
| KLOUČEK Tomáš | 8 | 1 | |
| KOTALÍK Aleš | 64 | 11 | |
| LUDVIG Jan | 2 | 2 | 0 |
| MODRÝ Jaroslav | 46 | 26+2 | |
| NEDOROST Václav | 45 | 7 | |
| NEDVĚD Jaroslav | 2 | 2 | 1 |
| NEDVĚD Petr | 233 | 118 | |
| PACKARD Dennis | 1 | 0 | |
| PLETKA Václav | 8 | 5 | |
| PLÍHAL Tomáš | 4 | 0 | |
| PODKONICKÝ Andrej | 17 | 15 | |
| SPILLER Mathew | 8 | 0 | |
| ŠMÍD Ladislav | 26 | 4 | |
| ŠTICH David | 1 | 1 | 1 |
| TOMAJKO Jan | 1 | 1 | 1 |
| VAIC Lubomír | 3 | 3 | 1 |
| VRBATA Radim | 82 | 11+1 | |
| CELKEM KARET | 826 | 254+1 |